-->
Câu 1. VẼ BIỂU ĐỒ.
Vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng nước ta, năm 2004.
Bảng 19. Thu nhập bình quân đầu người/tháng theo các vùng(Đơn vị: nghìn đồng)
Vùng | 1999 | 2002 | 2004 | |
Cả nước | 295,0 | 356,1 | 484,4 | |
Trung du và miền núi Bắc bộ | Đông Bắc | 210,0 | 268,8 | 379,9 |
Tây Bắc | 197,0 | 265,7 | ||
Đồng bằng sông Hồng | 280,3 | 353,1 | 488,2 | |
Bắc Trung Bộ | 212,4 | 235,4 | 317,1 | |
Duyển hải Nam Trung Bộ | 252,8 | 305,8 | 414,9 | |
Tây Nguyên | 344,7 | 244,0 | 390,2 | |
Đông Nam Bộ | 527,8 | 619,7 | 833,0 | |
Đồng bằng sông Cửu Long | 342,1 | 371,3 | 471,1 |
* Vẽ biểu đồ.