-->
Các trường Đại học công bố điểm chuẩn năm 2018
Gần 140 đại học công bố điểm chuẩn năm 2018. Đầu vào trường top trên khối quân đội, công an, y khoa giảm 2-8 điểm so với năm ngoái, cao nhất là 27,75; đại học vùng nhiều ngành chỉ lấy 13.
Từ chiều 5/8, hàng loạt trường, học viện công bố điểm chuẩn năm 2018. Đến sáng 6/8, trong hơn 100 trường công bố, khối quân đội dẫn đầu về điểm đầu vào. Mức cao nhất là 27,75 điểm không nhân hệ số cho tổ hợp Toán - Lý - Anh của Học viện Biên phòng. Năm ngoái, Học viện này lấy cao nhất 28,5.
Đứng thứ hai trong 18 trường quân đội là Học viện Quân y lấy 26,35, giảm hơn 3 điểm so với năm ngoái. Trường cũng có mức giảm điểm chuẩn kỷ lục tới 8,95, thí sinh Nam miền Bắc thi tổ hợp Toán - Lý - Hóa chỉ lấy 20,05, trong khi năm ngoái lấy 29.
STT | Tên các đại học, học viện | Điểm chuẩn (thấp nhất - cao nhất) |
1 | Đại học Ngoại thương (3 cơ sở) | Điểm thi THPT: 22,65-24,25 |
2 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Điểm học bạ: 18-20 |
3 | Đại học Tài nguyên Môi trường TP HCM | Điểm học bạ: 18-24 Điểm thi THPT: 15-16 |
4 | Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM | Điểm thi THPT: 15-18,75 Điểm học bạ: 20-24,75 |
5 | Đại học Y tế công cộng | Điểm học bạ: 17-22 |
6 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh (Nghệ An) | Điểm thi THPT: 13,5-17 Điểm học bạ: 18-20 |
7 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Điểm học bạ: 18-22 |
8 | Đại học Nha Trang | Điểm thi THPT: 14-18 |
9 | Đại học Luật TP HCM | Điểm theo đề án riêng: 19-24,5 |
10 | Đại học Công nghiệp Việt Hung | Điểm thi THPT: 14 Điểm học bạ: 18 |
11 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM | Điểm thi THPT: 14-21,2 |
12 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Điểm thi THPT: 18-23,35 |
13 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | Điểm thi THPT: 16-20 |
14 | Học viện Chính sách và Phát triển | Điểm thi THPT: 17-18 |
15 | Đại học Bách khoa TP HCM | Điểm thi THPT: 17-25,25 |
16 | Đại học Kinh tế quốc dân | Điểm thi THPT: 20,75-30,75 (Ngoại ngữ hệ số 2) |
17 | Đại học Ngân hàng TP HCM | Điểm thi THPT: 18-20,6 |
18 | Học viện Kỹ thuật quân sự | Điểm thi THPT: 21,35-25,1 |
19 | Học viện Quân y | Điểm thi THPT: 20,05-26,35 |
20 | Học viện Hậu cần | Điểm thi THPT: 19,65-21,9 |
21 | Học viện Phòng không - Không quân | Điểm thi THPT: 19,25-21,7 |
22 | Trường Sĩ quan chính trị | Điểm thi THPT: 18,35-25,75 |
23 | Trường Sĩ quan lục quân 1 | Điểm thi THPT: 20,65 |
24 | Trường Sĩ quan lục quân 2 | Điểm thi THPT: 18,7-21,5 |
25 | Trường Sĩ quan pháo binh | Điểm thi THPT: 19,5-20,85 |
26 | Trường Sĩ quan công binh | Điểm thi THPT: 19,65-21,2 |
27 | Trường Sĩ quan không quân | Điểm thi THPT: 17,3 |
28 | Trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp | Điểm thi THPT: 19,35-19,65 |
29 | Trường Sĩ quan đặc công | Điểm thi THPT: 19,45-21,05 |
30 | Trường Sĩ quan phòng hóa | Điểm thi THPT: 19,05-20,6 |
31 | Trường Sĩ quan kỹ thuật quân sự | Điểm thi THPT: 19,95-20,25 |
32 | Học viện Biên phòng | Điểm thi THPT: 16,85-27,75 |
33 | Trường Sĩ quan thông tin | Điểm thi THPT: 18,3-20,25 |
34 | Học viện Khoa học quân sự | Điểm thi THPT: 17,54-26,14 |
35 | Học viện Hải quân | Điểm thi THPT: 19,8-20,45 |
36 | Học viện Ngân hàng | Điểm thi THPT: 17,75-23,75 |
37 | Đại học Công nghiệp TP HCM | Điểm thi THPT: 15-21 |
38 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) |
Điểm thi THPT: 16-27,25 |
39 | Đại học Y Hà Nội | Điểm thi THPT: 18,1-24,75 |
40 | Đại học Kinh tế TP HCM | Điểm thi THPT: 17,5-22,8 |
41 | Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP HCM | Điểm thi THPT: 16-24,9 |
42 | Đại học Nông Lâm TP HCM | Điểm thi THPT: 16-20 |
43 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) |
Điểm thi THPT: 18-23,75 |
44 | Đại học Mở TP HCM | Điểm thi THPT: 15-20,65 |
45 | Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM) |
Điểm thi THPT: 18,4-23,2 |
46 | Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) |
Điểm thi THPT: 16-22 |
47 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) |
Điểm thi THPT: 27,6-33 (Ngoại ngữ hệ số 2) |
48 | Đại học Văn hóa | Điểm thi THPT: 15,5-24,75 |
49 | Đại học Y dược Hải Phòng | Điểm thi THPT: 18,5-22 |
50 | Đại học Y dược Thái Nguyên | Điểm thi THPT: 16,75-22,25 |
51 | Đại học Sư phạm Hà Nội | Điểm thi THPT: 16-24,8 |
52 | Đại học Công nghệ TP HCM | Điểm thi THPT: 16-20 |
53 | Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | Điểm thi THPT: 13,5-14 |
54 | Học viện An ninh nhân dân | Điểm thi THPT: 24,15-26,1 |
55 | Học viện Cảnh sát nhân dân | Điểm thi THPT: 24,2-27,15 |
56 | Đại học Bách Khoa (Đại học Đà Nẵng) | Điểm thi THPT: 15-23 |
57 | Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) | Điểm thi THPT: 17,5-21,25 |
58 | Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) | Điểm thi THPT: 15-22,25 |
59 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | Điểm thi THPT: 17,46-21,95 |
60 | Đại học Sư phạm Mỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) |
Điểm thi THPT: 14-17,5 |
61 | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | Điểm thi THPT: 14-20 |
62 | Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng) |
Điểm thi THPT: 15,35-16 |
63 | Khoa Y Dược (Đại học Đà Nẵng) | Điểm thi THPT: 18,15-22,15 |
64 | Khoa CNTT và Truyền thông (Đại học Đà Nẵng) |
Điểm thi THPT: 15,5-17 |
65 | Đại học Phòng cháy chữa cháy | Điểm thi THPT: 22,95-24,4 |
66 | Đại học Cảnh sát nhân dân | Điểm thi THPT: 23,85-24,4 |
67 | Học viện Hàng không | Điểm thi THPT: 18-21,85 |
68 | Đại học Tài chính - Marketing | Điểm thi THPT: 16-21,4 |
69 | Đại học Sài Gòn | Điểm thi THPT: 15-22 |
70 | Đại học Văn hóa TP HCM | Điểm thi THPT: 14-21,25 Điểm học bạ: 16-24 |
71 | Đại học Tôn Đức Thắng | Điểm thi THPT: 17-22 |
72 | Đại học Sư phạm kỹ thuật TP HCM | Điểm thi THPT: 16-21,8 |
73 | Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) | Điểm học bạ: 16-17 Điểm thi THPT: 16-17 |
74 | Đại học Nông lâm (Đại học Huế) | Điểm học bạ: 18-20,15 Điểm thi THPT: 13-15 |
75 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | Điểm học bạ: 18 Điểm thi THPT: 13-17 |
76 | Đại học Luật (Đại học Huế) | Điểm thi THPT: 16-17,75 |
77 | Khoa Giáo dục thể chất (Đại học Huế) | Điểm thi THPT: 17-21,5 |
78 | Khoa Du lịch (Đại học Huế) | Điểm thi THPT: 14,5-17,5 |
79 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | Điểm thi THPT: 15-21 |
80 | Đại học Kinh tế (Đại học Huế) | Điểm thi THPT: 13-16,5 |
81 | Đại học Sư phạm (Đại học Huế) | Điểm thi THPT: 17-22 |
82 | Đại học Khoa học (Đại học Huế) | Điểm thi THPT: 13-13,75 |
83 | Đại học Y dược (Đại học Huế) | Điểm thi THPT: 16,15-23,25 |
84 | Đại học Cần Thơ | Điểm thi THPT: 14-22,25 |
85 | Đại học Giao thông Vận tải | Điểm thi THPT: 14-19,65 |
86 | Đại học Việt Đức | Điểm thi THPT: 20,05-20,2 |
87 | Đại học Thủ Dầu Một | Điểm thi THPT: 14-19,5 |
88 | Đại học An Giang | Điểm thi THPT: 14-20,25 |
89 | Đại học Thăng Long | Điểm thi THPT: 15-19,6 |
90 | Đại học Hoa Sen | Điểm thi THPT: 14-20 |
91 | Đại học Dược Hà Nội | Điểm thi THPT: 23,05 |
92 | Khoa Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Điểm thi THPT: 21,5-22,75 |
93 | Đại học Y dược Cần Thơ | Điểm thi THPT: 14-19,8 |
94 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Điểm thi THPT: 21,7-27,05 |
95 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Điểm thi THPT: 16-18 |
96 | Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Điểm thi THPT: 15-18,5 |
97 | Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Điểm thi THPT: 19-20,75 |
98 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Điểm thi THPT: 18-27 |
99 | Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) |
Điểm thi THPT: 16-22,75 |
100 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Điểm thi THPT: 16-30,75 Nhiều môn nhân hệ số 2 |
101 | Đại học Công đoàn | Điểm thi THPT: 15-20,5 |
102 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Điểm thi THPT: 16-20,45 |
103 | Đại học Hùng Vương | Điểm thi THPT: 14-17 |
104 | Viện Đại học Mở Hà Nội | Điểm thi THPT: 14,5-20,35 Ngành nhân hệ số 2: 20-27,08 |
105 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Điểm thi THPT: 14-21 |
106 | Đại học Y dược TP HCM | Điểm thi THPT: 18-24,95 |
107 | Học viện Tài chính | Điểm thi THPT: 19,75-21,55 Ngôn ngữ Anh hệ số 2: 27,72 |
108 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Điểm thi THPT: 15-20 |
109 | Học viện Ngoại giao | Điểm thi THPT: 21,95-23,4 Ngôn ngữ Anh hệ số 2: 30,5 |
110 | Đại học Mỏ - Địa chất | Điểm thi THPT: 14-16 |
111 | Đại học Kinh tế - Luật | Điểm thi THPT: 18-23,6 |
112 | Đại học Tài chính - Kế toán | Điểm thi THPT: 13-14 |
113 | Đại học Kiến trúc TP HCM | Điểm thi THPT: 15-22 |
114 | Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM | Điểm thi THPT: 24-26 |
115 | Đại học Luật Hà Nội | Điểm thi THPT: 18-26,5 |
116 | Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội | Điểm thi THPT: 13-15 |
117 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | Điểm thi THPT: 15-16 |
118 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Điểm thi THPT: 16,5-22 |
119 | Đại học Hà Nội | Điểm thi THPT: 23,7-31,37 (Ngoại ngữ hệ số 2) |
120 | Đại học Tây Nguyên | Điểm thi THPT: 13-20,2 |
121 | Đại học Xây dựng | Điểm thi THPT: 15-19 |
122 | Đại học Y dược Thái Bình | Điểm thi THPT: 15,75-22,7 |
123 | Học viện Y học cổ truyền Việt Nam | Điểm thi THPT: 19,5-21,85 |
124 | Đại học Sư phạm TP HCM | Điểm thi THPT: 16-22,55 |
125 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Điểm thi THPT: 14-24,52 Vẽ nhân hệ số 2 |
126 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạnh | Điểm thi THPT: 18,5-22 |
127 | Đại học Điện lực | Điểm thi THPT: 14-16 |
128 | Đại học Quảng Nam | Điểm thi THPT: 13-17 Điểm học bạ: 16 |
129 | Đại học Phú Yên | Điểm thi THPT: 15-17 |
130 | Đại học Hàng hải Việt Nam | Điểm thi THPT: 14-20 Vẽ, tiếng Anh hệ số 2: 20-25,5 |
131 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | Điểm thi THPT: 15-17,5 |
132 | Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ | Điểm thi THPT: 13-16 |
133 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | Điểm thi THPT: 14,5-18 |
134 | Đại học Đồng Tháp | Điểm thi THPT: 14-19,65 Điểm học bạ: 16-19,5 |
135 | Đại học Trà Vinh | Điểm thi THPT: 14-20,5 |
136 | Đại học Bạc Liêu | Điểm thi THPT: 14 Điểm học bạ: 15 |
137 | Đại học Tiền Giang | Điểm thi THPT: 13-14 |
138 | Đại học Thủ đô | Điểm thi THPT: 19,83-37,58 Nhiều môn nhân hệ số 2 |
139 | Học viện Cán bộ TP HCM | Điểm thi THPT: 19,62-21,3 |
Theo vnexpress
Thi THPT Quốc Gia 2018
Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2018 nhanh nhất, chính xác nhất
Từ tài khoản THPT Quốc gia của mình thí sinh đăng nhập vào website, nhập số báo danh và tên thí sinh để tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2018 nhanh nhất, chính xác nhất.
15:05 Ngày 02 tháng 7 năm 2018
Bộ đề thi minh họa THPT quốc gia 2018
Bộ Giáo Dục Đào Tạo vừa công bố đề thi minh họa THPT quốc gia 2018 tất cả các môn, trong đó có cả chương trình của lớp 11.
21:24 Ngày 19 tháng 6 năm 2018
Giới hạn tác phẩm ôn thi THPT Quốc gia 2018 môn Văn chính xác nhất
GDVH Theo giới hạn ôn thi THPT quốc gia năm 2018 tất cả các môn thi, bao gồm môn Ngữ Văn sẽ có cả chương trình lớp 11
21:17 Ngày 19 tháng 6 năm 2018